Този сайт използва собствени бисквитки и бисквитки на трети страни, за да подобри нашите услуги и да предостави персонализирани реклами въз основа на Вашите предпочитания чрез анализиране на Вашите модели на сърфиране.
Предпочитания за бисквитки
| Бисквитка | Доставчик | Цел | Срок |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | selectproteinfood.bg | Бисквитката PHPSESSID е естествена за PHP и позволява на уебсайтовете да съхраняват сериализирани данни за състоянието. На уебсайта се използва за установяване на потребителска сесия и за предаване на данни за състоянието чрез временна бисквитка, която е известна като сесийна бисквитка. Тези бисквитки ще останат на вашия компютър само докато не затворите браузъра си. | Сесия |
| rc::a | Използва се за четене и филтриране на заявки от ботове. | Постоянни | |
| rc::c | Използва се за четене и филтриране на заявки от ботове. | Постоянни | |
| SelectProteinFood-# | selectproteinfood.bg | Това е бисквитка, използвана от системата за съхраняване на информация и поддържане на сесията на потребителя отворена. Той съхранява информация като валута, език, идентификационен номер на клиента, наред с други данни, необходими за правилното функциониране на магазина. | 480 часа |
| Бисквитка | Доставчик | Цел | Срок |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Тези бисквитки се използват от Google AdWords за повторно ангажиране на посетители, които е вероятно да се превърнат в клиенти въз основа на онлайн поведението на посетителя в уебсайтовете. | Сесия | |
| fr | Използва се от Facebook за предоставяне на поредица от рекламни продукти, като например наддаване в реално време от рекламодатели трети страни. | 3 месеца | |
| tr | Използва се от Facebook за предоставяне на поредица от рекламни продукти, като например наддаване в реално време от рекламодатели трети страни. | Сесия | |
| _fbp | Използва се от Facebook за предоставяне на поредица от рекламни продукти, като например наддаване в реално време от рекламодатели трети страни. | 3 месеца |
| Бисквитка | Доставчик | Цел | Срок |
|---|---|---|---|
| _ga | Регистрира уникален идентификатор, който се използва за генериране на статистически данни за това как посетителят използва уебсайта. | 2 години | |
| _gat | Използва се от Google Analytics за ограничаване на честотата на заявките | 1 ден | |
| _gat_gtag_UA_# | Използва се за регулиране на скоростта на заявка. | 1 минута | |
| _ga_# | Регистрира уникален идентификатор, който се използва за генериране на статистически данни за това как посетителят използва уебсайта. | 1 ден | |
| _gd# | Това е сесийна бисквитка на Google Analytics, използвана за генериране на статистически данни за това как използвате уебсайта, които се премахват, когато излезете от браузъра си. | Сесия |
Пробио оризов пудинг с малини, 60 гр
Състав: Инстантно оризово брашно 39%, кокосова мазнина, сух глюкозен сироп, инулин 6,4%, сурово царевично нишесте, тръстикова захар, премикс от витамини и минерали, лиофилизирани малини 2%, пробиотици (2 мл/порция), сол, емулгатор: E472e (на растителна основа), стабилизатор: E340, агент против слепване: E551, ароматизант.
Срок на годност 18 месеца
Условия на съхранение: не надвишавайте 24°C, относителна влажност 70%
Препоръчителна доза: полейте съдържанието на пакетчето със 150 мл гореща вода или мляко (макс. 80°C) и разбъркайте добре. След 3 – 5 минути пудингът е готов за консумация.
Хранителна стойност (на 100 g):
Енергийна стойност 1784 kJ (425 kcal)
Мазнини 18 g
от които наситени 16 g
Въглехидрати 59 g
от които захари 9 g
Протеини 3,7 g
Фибри 6,5 g
Сол 0,53 g
Витамини и минерали (на 100 g):
Витамин А 397,1 µg
Витамин B1 0,69 mg
Витамин B6 0,99 g
Витамин B12 1,05 µg
Витамин C 30,2 mg
Витамин D3 2,52 µg
Пантотенова киселина 2,90 mg
Ниацин 8,47 mg
Калций 539,6 mg
Магнезий 189,0 mg
Фосфор 357,0 mg
Селен 27,72 µg
Желязо 7,06 mg
Може да съдържа следи от: Зърнени храни, съдържащи глутен, и продукти от тях ;Соя и продукти от нея ;Мляко и продукти от него (включително лактоза)
Без ГМО, без глутен, без лактоза, подходящо за вегани